114
Para enviar Colaboração p/as Estatísticas,
mande um E-MAIL para nós.

Por Desempenho  | Por GPs  | Por VitóriasPor PódiosPor Poles |
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 

# Nome do Piloto Vitórias Campeão Pódios Poles Melhores
Voltas
GPs Pontos
1 Lewis Hamilton (ING) 103 7 197 104 64 337 46.414
2 Michael Schumacher (ALE) 91 7 155 68 77 307 1.566
3 Max Verstappen (HOL) 58 3 102 37 32 190 20.790
4 Sebastian Vettel (ALE) 53 4 122 57 38 300 3.098
5 Alain Prost (FRA) 51 4 105 33 41 200 769
6 Ayrton Senna (BRA) 41 3 80 65 19 162 614
7 Fernando Alonso (ESP) 32 2 106 22 26 385 2.298
8 Nigel Mansell (ING) 31 1 59 32 30 190 482
9 Jackie Stewart (ING) 27 3 44 17 15 100 360
10 Niki Lauda (AUT) 25 3 54 24 24 177 421
11 Jim Clark (ING) 25 2 32 33 28 73 274
12 Juan Manuel Fangio (ARG) 24 5 33 29 23 51 244
13 Nelson Piquet (BRA) 23 3 60 24 23 207 486
14 Nico Rosberg (ALE) 23 1 57 30 20 206 1.595
15 Damon Hill (ING) 22 1 42 22 20 122 360
16 Kimi Raikkonen (FIN) 21 1 103 19 47 352 1.873
17 Mika Hakkinen (FIN) 20 2 52 26 25 162 420
18 Stirling Moss (ING) 16 0 22 16 19 73 183
19 Jenson Button (ING) 15 1 50 8 8 307 1.231
20 Jack Brabham (AUS) 14 3 31 13 12 129 261
21 Emerson Fittipaldi (BRA) 14 2 35 6 6 147 281
22 Graham Hill (ING) 14 2 36 13 10 177 274
23 Alberto Ascari (ITA) 13 2 15 14 12 36 140
24 David Coulthard (ESC) 13 0 62 12 18 247 535
25 Alan Jones (AUS) 12 1 24 6 13 116 206
26 Mario Andretti (EUA) 12 1 19 18 10 130 180
27 Carlos Reutemann (ARG) 12 0 45 6 6 146 310
28 Jacques Villeneuve (CAN) 11 1 23 13 9 165 235
29 Felipe Massa (BRA) 11 0 41 16 15 271 1.171
30 Rubens Barrichello (BRA) 11 0 68 14 17 326 658
31 Jody Scheckter (AFS) 10 1 30 3 5 113 255
32 James Hunt (ING) 10 1 23 14 8 92 179
33 Ronnie Peterson (SUE) 10 0 26 14 9 123 206
34 Gerhard Berger (AUT) 10 0 48 12 21 210 385
35 Valtteri Bottas (FIN) 10 0 67 20 19 228 1.797
36 Mark Alan Webber (AUS) 9 0 42 12 19 216 1.046
37 Denny Hulme (NZE) 8 1 33 1 9 112 248
38 Daniel Ricciardo (AUS) 8 0 32 3 16 244 1.317
39 Jacky Ickx (BEL) 8 0 25 13 14 119 181
40 Rene Arnoux (FRA) 7 0 23 18 12 162 181
41 Juan Pablo Montoya (COL) 7 0 30 12 13 95 307
42 John Surtees (ING) 6 1 24 8 11 112 180
43 Jochen Rindt (AUT) 6 1 13 10 3 61 109
44 Riccardo Patrese (ITA) 6 0 37 8 13 256 281
45 Jacques Laffite (FRA) 6 0 32 7 6 178 228
46 Gilles Villeneuve (CAN) 6 0 13 2 8 67 101
47 Ralf Schumacher (ALE) 6 0 27 5 7 180 329
48 Tony Brooks (ING) 6 0 9 3 3 38 75
49 Sergio Perez (MEX) 6 0 39 3 10 264 1.571
50 Giuseppe Farina (ITA) 5 1 17 5 5 34 115
51 Keke Rosberg (FIN) 5 1 17 5 3 128 160
52 Michele Alboreto (ITA) 5 0 23 2 5 215 187
53 Clay Regazzoni (SUI) 5 0 28 5 15 139 212
54 John Watson (ING) 5 0 20 2 5 155 169
55 Charles Leclerc (MON) 5 0 32 23 10 130 1.149
56 Eddie Irvine (ING) 4 0 26 0 1 147 191
57 Bruce McLaren (NZE) 4 0 27 0 3 101 197
58 Dan Gurney (EUA) 4 0 28 3 6 86 133
59 Mike Hawthorn (ING) 3 1 17 4 6 50 113
60 Phill Hill (EUA) 3 1 16 6 6 49 94
61 Didier Pironi (FRA) 3 0 11 4 5 70 101
62 Thierry Boutsen (BEL) 3 0 15 1 1 164 132
63 Heinz-Harald Frentzen (ALE) 3 0 18 2 6 157 175
64 Peter Collins (ING) 3 0 8 0 0 37 47
65 Johnny Herbert (ING) 3 0 7 0 0 163 98
66 Giancarlo Fisichella (ITA) 3 0 19 4 2 230 275
67 Carlos Sainz Jr (ESP) 3 0 21 5 3 189 1.050
68 Wolfgang von Trips (ALE) 2 0 6 1 0 27 56
69 Maurice Trintignant (FRA) 2 0 10 0 1 82 72
70 Peter Revson (EUA) 2 0 8 1 0 31 61
71 Pedro Rodrigues (MEX) 2 0 7 0 1 55 71
72 Patrick Tambay (FRA) 2 0 11 5 2 120 103
73 Patrick Depailler (FRA) 2 0 19 1 4 95 139
74 Elio de Angelis (ITA) 2 0 8 3 0 109 122
75 Jose Froilan Gonzalez (ARG) 2 0 15 3 6 26 78
76 Jo Siffert (SUI) 2 0 6 2 4 99 68
77 Jean-Pierre Jabouille (FRA) 2 0 2 6 0 55 21
78 Bill Vukovich (EUA) 2 0 2 1 3 5 19
79 Esteban Ocon (FRA) 1 0 3 0 0 138 422
80 Pierre Gasly (FRA) 1 0 4 0 3 135 392
81 Giancarlo Baghetti (ITA) 1 0 1 0 1 21 14
82 George Russell (ING) 1 0 11 1 6 109 502
83 Lorenzo Bandini (ITA) 1 0 9 1 2 42 58
84 Pastor Maldonado (VEN) 1 0 1 1 0 96 77
85 Heikki Kovalainen (FIN) 1 0 4 1 2 112 105
86 Robert Kubica (POL) 1 0 12 1 1 99 274
87 Vittorio Brambilla (ITA) 1 0 1 1 1 78 16
88 José Carlos Pace (BRA) 1 0 6 1 5 73 58
89 Jochen Mass (ALE) 1 0 8 0 2 112 71
90 Jo Bonnier (SUE) 1 0 1 1 0 107 39
91 Jim Rathmann (EUA) 1 0 4 0 2 12 29
92 Jean-Pierre Beltoise (FRA) 1 0 8 0 4 87 77
93 Jean Alesi (FRA) 1 0 26 2 4 201 241
94 Francois Cevert (FRA) 1 0 13 0 2 46 89
95 Alessandro Nannini (ITA) 1 0 9 0 2 78 65
96 Jarno Trulli (ITA) 1 0 11 4 1 259 246
97 Olivier Panis (FRA) 1 0 5 0 0 158 75
(*) pilotos que não correm nesta temporada estão indicados pelo fundo mais escuro
(**) Atenção: a ordem na tabela acima é a do total de Vitórias conquistadas até o final da temporada de 2023
(***) A relação se refere aos pilotos com uma ou mais vitórias, em atividade a partir de 1980. Entretanto na tabela foram considerados todas as vitórias, tanto as da atual temporada 2024, quanto as das temporadas anteriores à 1980 que esses pilotos possam ter acumulado
    
Voltar para a Página de Estatísticas Voltar para a Home Page

© 1997-2024 by Francisco Panizo Beceiro

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo