227

• Rank da Semana: | Top 50 | Todos | Brasileiros |

  • Fórmula 1   • Nascar   • IndyCar   • MotoGP
  • Fórmula 2   • Stock Car   • WRC   • Fórmula E

• Rank Final de cada Temporada:

  | 2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  | 
  | 2017  |  2016  |  2015  |  2014  | 2013  |  2012  | 
  | 2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |

• Comparativo entre temporadas consecutivas:

  | 2023/22 | 2022/21 | 2021/20 | 2020/19 | 2019/18 |
  | 2018/17 | 2017/16 | 2016/15 | 2015/14 | 2014/13 | 2013/12 |
  | 2012/11 | 2011/10 | 2010/09 | 2009/08 | 2008/07 | 2007/06 |
Atenção: para ver um resumo de um piloto, clique em seu nome
Sobe & Desce do Rank II

Rank e Movimentação Geral dos Pilotos na Semana

# Piloto Categoria Rank +/- Posições
Francesco Bagnaia MotoGP 156
Joey Hand Nascar 131
Max Verstappen F-1 127
Sebastien Ogier WRC 116
Jorge Martin MotoGP 102 1
Kyle Larson Nascar 97 1
Alex Palou IndyCar 94 2
Brad Keselowski Nascar 90
William Byron Nascar 88 1
10º Enea Bastianini MotoGP 87 1
11º Nick Cassidy F-E 86 1
12º Christopher Bell Nascar 85 3
13º Denny Hamlin Nascar 85 1
14º Tyler Reddick Nascar 82 1
15º Kalle Rovanpera WRC 81
16º Lando Norris F-1 81
17º Oliver Rowland F-E 81
18º Will Power IndyCar 81 9
19º Scott McLaughlin IndyCar 80 22
20º Ryan Blaney Nascar 78 11
21º Felipe Baptista Stock Car 77 2
22º Marcos Gomes Stock Car 76 2
23º Pascal Wehrlein F-E 76 2
24º Carlos Sainz Jr F-1 75 2
25º Marc Marquez MotoGP 75 2
26º Mitchell Evans F-E 75 2
27º Chase Elliott Nascar 74 2
28º Esapekka Lappi WRC 74 2
29º Scott Dixon IndyCar 73 11
30º Thierry Neuville WRC 72 2
31º Pato Oward IndyCar 70 2
32º Alex Bowman Nascar 68 6
33º Brad Binder MotoGP 68 1
34º Chris Buescher Nascar 68 4
35º Eduardo Barrichello Stock Car 68 2
36º Jake Dennis F-E 68 2
37º Antonio Felix da Costa F-E 67 2
38º Charles Leclerc F-1 67 2
39º Felipe Massa Stock Car 67 2
40º Lewis Hamilton F-1 65 1
41º George Russell F-1 63 1
42º Oscar Piastri F-1 63 1
43º Daniel Sordo WRC 62 1
44º Elfyn Evans WRC 62 1
45º Joey Logano Nascar 62 2
46º Oliver Bearman F-1 62
47º Colton Herta IndyCar 60 7
48º Jean-Eric Vergne F-E 60
49º Julio Campos Stock Car 59 1
50º Ty Gibbs Nascar 59 1
51º Anthony Alfredo Nascar 58 1
52º Rafael Suzuki Stock Car 58 1
53º Ricardo Zonta Stock Car 58 1
54º David Ragan Nascar 57 1
55º Isack Hadjar F-2 57 1
56º Josef Newgarden IndyCar 57 17
57º Martin Truex Jr Nascar 56 2
58º Maverick Vinhales MotoGP 56 1
59º Pedro Acosta MotoGP 54 1
60º Zane Maloney F-2 54 1
61º Ott Tanak WRC 53 1
62º Paul Aron F-2 53 1
63º Bruno Baptista Stock Car 52 1
64º Fabio Giannantonio MotoGP 52 1
65º Sergio Perez F-1 52 1
66º Alex Marquez MotoGP 51 1
67º Ricardo Maurício Stock Car 51 1
68º Gabriel Bortoleto F-2 49 3
69º A J Allmendinger Nascar 48 11
70º Gaetano di Mauro Stock Car 48 2
71º Maximilian Gunther F-E 48 3
72º Dennis Hauger F-2 47 3
73º Kyle Kirkwood IndyCar 47 4
74º Adrien Fourmaux WRC 46 2
75º Thiago Camilo Stock Car 46 4
76º Daniel Serra Stock Car 45 4
77º Guilherme Salas Stock Car 45 4
78º Alexander Rossi IndyCar 44 8
79º Conor Daly IndyCar 44 30
80º Franco Colapinto F-2 44 3
81º Jak Crawford F-2 44 3
82º Kyle Busch Nascar 44 5
83º Noah Gragson Nascar 43 1
84º Ross Chastain Nascar 43 6
85º Taylor Barnard F-E 42
86º Darrell Wallace Jr Nascar 41 10
87º Chase Briscoe Nascar 40
88º Fernando Alonso F-1 39 1
89º Josh Berry Nascar 39 1
90º Michael McDowell Nascar 39 4
91º Aleix Espargaró MotoGP 38
92º Robin Frijns F-E 38 1
93º Cesar Ramos Stock Car 37 2
94º Gabriel Casagrande Stock Car 37 3
95º Ricky Stenhouse Jr Nascar 37 5
96º Santino Ferrucci IndyCar 37 2
97º Jimmie Johnson Nascar 35 4
98º Marcus Ericsson IndyCar 35 6
99º Daniel Hemric Nascar 34 1
100º Stoffel Vandoorne F-E 34 2
101º Daniel Suarez Nascar 33 2
102º Felipe Fraga Stock Car 33 1
103º Kush Maini F-2 33 1
104º Martins Sesks WRC 33 1
105º Norman Nato F-E 33 1
106º Sam Bird F-E 33 1
107º Andreas Mikkelsen WRC 32 2
108º Kimi Antonelli F-2 32 2
109º Marco Bezzecchi MotoGP 32 2
110º Sebastien Buemi F-E 31 2
111º Todd Gilliland Nascar 31 3
112º Ty Dillon Nascar 31 1
113º Zak O“Sullivan F-2 31 1
114º Miguel Oliveira MotoGP 30 1
115º Victor Martins F-2 29 2
116º Enzo Elias Stock Car 28 2
117º Felix Rosenqvist IndyCar 28 17
118º Josep Marti F-2 28 1
119º Justin Haley Nascar 28 1
120º Takamoto Katsuta WRC 28 1
121º Marcus Armstrong IndyCar 27 8
122º Nico Hulkenberg F-1 27
123º Oliver Bearman F-2 27
124º Raul Fernandez MotoGP 27
125º Yuki Tsunoda F-1 27
126º Franco Morbidelli MotoGP 26
127º Lance Stroll F-1 26 1
128º John Hunter Nemechek Nascar 25 1
129º Nelson Piquet Jr Stock Car 25 1
130º Shane van Gisbergen Nascar 25 1
131º Christian Lundgaard IndyCar 24 15
132º Enzo Fittipaldi F-2 24 1
133º Jake Hughes F-E 24 1
134º Austin Cindric Nascar 23 2
135º Rinus VeeKay IndyCar 23 44
136º Romain Grosjean IndyCar 23 5
137º Ryan Preece Nascar 23 2
138º Sacha Fenestraz F-E 23 2
139º Yohan Rossel WRC 23 2
140º Joel Eriksson F-E 22 2
141º Josh Bilicki Nascar 22 2
142º Oliver Solberg WRC 22 2
143º Rubens Barrichello Stock Car 22 1
144º Cody Ware Nascar 21 44
145º Fabio Quartararo MotoGP 21 1
146º Pierre Gasly F-1 21 1
147º Zane Smith Nascar 21 4
148º Atila Abreu Stock Car 20 2
149º B J McLeod Nascar 20 2
150º Erik Jones Nascar 20 1
151º Graham Rahal IndyCar 20 1
152º Kajetan Kajetanowicz WRC 20 1
153º Kaz Grala Nascar 20 1
154º Lorenzo Bertelli WRC 20 1
155º Lucas Foresti Stock Car 20 1
156º Mikko Heikkila WRC 20 1
157º Sami Pajari WRC 20 1
158º Carson Hocevar Nascar 19 10
159º Nico Muller F-E 19 2
160º Esteban Ocon F-1 18 2
161º Gianluca Petecof Stock Car 18 2
162º Ritomo Miyata F-2 18 1
163º Taylor Barnard F-2 18 1
164º Corey LaJoie Nascar 17 1
165º Derek Kraus Nascar 17 2
166º Kevin Magnussen F-1 17 2
167º Gregoire Munster WRC 16 1
168º Linus Lundqvist IndyCar 16 8
169º Roman Stanek F-2 16 2
170º Toby Sowery IndyCar 16 2
171º Jan Solans WRC 15 2
172º Joshua Durksen F-2 15 2
173º Jourdan Serderidis WRC 15 2
174º Nikolay Gryazin WRC 15 2
175º Pepe Lopez WRC 15 2
176º Richard Verschoor F-2 15 2
177º Roope Korhonen WRC 15 2
178º Cacá Bueno Stock Car 14 2
179º Callum Ilott IndyCar 14 2
180º Edoardo Mortara F-E 14 2
181º Sergio Sette Camara F-E 14 1
182º Theo Pourchaire IndyCar 14 1
183º Daniel Ricciardo F-1 13
184º Juan Manuel Correa F-2 13
185º Paul Aron F-E 13
186º Takaaki Nakagami MotoGP 13
187º Amaury Cordeel F-2 12
188º Austin Dillon Nascar 12 6
189º Luca Marini MotoGP 12
190º Lucas Kohl Stock Car 12
191º Riley Herbst Nascar 12
192º Christian Rasmussen IndyCar 11
193º Ed Carpenter IndyCar 11 30
194º Kyffin Simpson IndyCar 11 10
195º Luan Lopes Stock Car 11 2
196º Nyck de Vries F-E 11 2
197º Sting Ray Robb IndyCar 11 2
198º Tristan Vautier IndyCar 11 2
199º Zezinho Muggiati Stock Car 11 2
200º Alexander Albon F-1 10 2
201º Jack Miller MotoGP 10 1
202º Jehan Daruvala F-E 10 1
203º Joan Mir MotoGP 10 1
204º Joshua McErlean WRC 10 1
205º Lucas di Grassi F-E 10
206º Martin Prokop WRC 10
207º Stefan Bradl MotoGP 10 1
208º Augusto Fernandez MotoGP 9 1
209º Dan Ticktum F-E 9 1
210º Guanyu Zhou F-1 9 1
211º Harrison Burton Nascar 9 12
212º Vitor Baptista Stock Car 9 1
213º Arthur Leist Stock Car 8 1
214º Gabriel Robe Stock Car 8 1
215º Gus Greensmith WRC 8 1
216º Katherine Legge IndyCar 8 22
217º Kelvin van der Linde F-E 8 1
218º Nolan Siegel IndyCar 8 11
219º Pol Espargaró MotoGP 8
220º Allam Khodair Stock Car 7
221º Colin Braun IndyCar 7
222º Corey Heim Nascar 7
223º Jack Harvey IndyCar 7 6
224º Kyle Larson IndyCar 7
225º Pietro Fittipaldi IndyCar 7 13
226º Raphael Teixeira Stock Car 7 1
227º Alex Rins MotoGP 6 1
228º Caio Collet F-E 6 1
229º Georg Linnamae WRC 6 1
230º Johann Zarco MotoGP 6 1
231º Jordan King F-E 6 1
232º Josh Williams Nascar 6 1
233º Lauri Joona WRC 6 1
234º Hélio Castroneves IndyCar 5 1
235º Rafael Villagomez F-2 5 1
236º Remy Gardner MotoGP 4 1
237º Agustin Canapino IndyCar 3 1
238º J J Yeley Nascar 3 1
239º Logan Sargeant F-1 3
240º Valtteri Bottas F-1 3
241º Tom Blomqvist IndyCar 2
242º Lorenzo Savadori MotoGP 1

(Obs: nesta listagem mostramos apenas os pilotos com rank maior que 0)

 
Untitled

Portal

Estatísticas

Rank de Pilotos

Você Sabia?

Pontuações

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo