135
 

Grandes Pilotos da Fórmula 1

Veja aqui as mais importantes estatísticas sobre os pilotos mais antigos, pioneiros da Fórmula 1, que foram campeões mundiais na categoria ou que se destacaram com pelo menos 3 vitórias (até o final da temporada passada). Os dados estão atualizados até o último GP completado na atual temporada (2024).

Piloto Nac Nascimento Temporadas GPs Pontos Campeão Vitórias Pódios Poles Voltas +
Rápida
Lewis Hamilton ING 01/07/2020 2007/2024 335 46403 7 103 197 104 64
Michael Schumacher ALE 03/01/1969 1991/2012 307 1566 7 91 155 68 77
Juan Manuel Fangio ARG 24/06/1911 1950/1958 51 243,5 5 24 33 29 23
Sebastian Vettel ALE 03/07/1987 2007/2022 300 3098 4 53 122 57 38
Alain Prost FRA 24/02/1955 1980/1993 200 768,5 4 51 105 33 41
Max Verstappen HOL 30/09/1997 2015/2024 188 20731 3 56 100 35 31
Ayrton Senna BRA 21/03/1960 1984/1994 162 614 3 41 80 65 19
Jackie Stewart ING 11/07/1939 1965/1973 100 360 3 27 44 17 15
Niki Lauda AUT 22/02/1949 1971/1985 177 420,5 3 25 54 24 24
Nelson Piquet BRA 17/08/1952 1978/1991 207 485,5 3 23 60 24 23
Jack Brabham AUS 02/04/1926 1955/1970 129 261 3 14 31 13 12
Fernando Alonso ESP 29/07/1981 2001/2024 383 2283 2 32 106 22 25
Jim Clark ING 04/03/1936 1960/1968 73 274 2 25 32 33 28
Mika Hakkinen FIN 28/09/1968 1991/2001 162 420 2 20 52 26 25
Graham Hill ING 15/02/1929 1958/1975 177 274 2 14 36 13 10
Emerson Fittipaldi BRA 12/12/1946 1970/1980 147 281 2 14 35 6 6
Alberto Ascari ITA 13/07/1918 1950/1955 36 139,5 2 13 15 14 12
Nigel Mansell ING 08/08/1953 1980/1995 190 482 1 31 59 32 30
Nico Rosberg ALE 27/06/1985 2006/2016 206 1594,5 1 23 57 30 20
Damon Hill ING 17/09/1960 1992/1999 122 360 1 22 42 22 20
Kimi Raikkonen FIN 17/10/1979 2001/2021 352 1873 1 21 103 19 47
Jenson Button ING 19/01/1980 2000/2017 307 1231 1 15 50 8 8
Alan Jones AUS 02/11/1946 1975/1986 116 206 1 12 24 6 13
Mario Andretti EUA 28/02/1940 1968/1982 130 180 1 12 19 18 10
Jacques Villeneuve CAN 09/04/1971 1996/2006 165 235 1 11 23 13 9
Jody Scheckter AFS 29/01/1950 1972/1980 113 255 1 10 30 3 5
James Hunt ING 29/08/1947 1973/1979 92 179 1 10 23 14 8
Denny Hulme NZE 18/06/1936 1965/1974 112 248 1 8 33 1 9
John Surtees ING 11/02/1934 1960/1972 112 180 1 6 24 8 11
Jochen Rindt AUT 18/04/1942 1964/1970 61 109 1 6 13 10 3
Giuseppe Farina ITA 30/10/1906 1950/1955 34 115,33 1 5 17 5 5
Keke Rosberg FIN 06/12/1948 1978/1986 128 159,5 1 5 17 5 3
Mike Hawthorn ING 10/04/1929 1952/1958 50 112,64 1 3 17 4 6
Phill Hill EUA 20/04/1927 1958/1966 49 94 1 3 16 6 6
Stirling Moss ING 17/09/1929 1951/1961 73 182,5 0 16 22 16 19
David Coulthard ESC 27/03/1971 1994/2008 247 535 0 13 62 12 18
Carlos Reutemann ARG 12/04/1942 1972/1982 146 310 0 12 45 6 6
Rubens Barrichello BRA 23/05/1972 1993/2011 326 658 0 11 68 14 17
Felipe Massa BRA 25/04/1982 2002/2017 271 1171 0 11 41 16 15
Valtteri Bottas FIN 28/08/1989 2013/2024 226 1797 0 10 67 20 19
Gerhard Berger AUT 27/08/1959 1984/1997 210 385 0 10 48 12 21
Ronnie Peterson SUE 14/02/1944 1970/1978 123 206 0 10 26 14 9
Mark Alan Webber AUS 27/08/1976 2002/2013 216 1045,5 0 9 42 12 19
Jacky Ickx BEL 01/01/1945 1967/1979 119 181 0 8 25 13 14
Daniel Ricciardo AUS 01/07/1989 2011/2024 242 1317 0 8 32 3 16
Juan Pablo Montoya COL 20/09/1975 2001/2006 95 307 0 7 30 12 13
Rene Arnoux FRA 04/07/1948 1978/1989 162 181 0 7 23 18 12
Riccardo Patrese ITA 17/04/1954 1977/1993 256 281 0 6 37 8 13
Sergio Perez MEX 2011/2024 262 1532 0 6 37 3 10
Jacques Laffite FRA 21/11/1943 1974/1986 178 228 0 6 32 7 6
Ralf Schumacher ALE 30/06/1975 1997/2007 180 329 0 6 27 5 7
Gilles Villeneuve CAN 18/01/1950 1977/1982 67 101 0 6 13 2 8
Tony Brooks ING 15/04/1905 1956/1961 38 75 0 6 9 3 3
Clay Regazzoni SUI 05/09/1939 1970/1980 139 212 0 5 28 5 15
Charles Leclerc MON 2018/2024 128 1120 0 5 32 23 10
Michele Alboreto ITA 23/12/1956 1981/1994 215 186,5 0 5 23 2 5
John Watson ING 04/05/1946 1973/1985 155 169 0 5 20 2 5
Dan Gurney EUA 13/04/1931 1959/1970 86 133 0 4 28 3 6
Bruce McLaren NZE 30/08/1937 1958/1970 101 196,5 0 4 27 0 3
Eddie Irvine ING 10/11/1965 1993/2002 147 191 0 4 26 0 1
Giancarlo Fisichella ITA 14/01/1973 1996/2009 230 275 0 3 19 4 2
Heinz-Harald Frentzen ALE 18/05/1967 1994/2003 157 175 0 3 18 2 6
Didier Pironi FRA 26/03/1952 1978/1982 70 101 0 3 11 4 5
Thierry Boutsen BEL 13/07/1957 1983/1993 164 132 0 3 15 1 1
Peter Collins ING 08/11/1931 1952/1958 37 47 0 3 8 0 0
Johnny Herbert ING 25/06/1964 1989/2000 163 98 0 3 7 0 0
 Super Speedway - o site dos campeões!

Na Web desde 04/09/1997 



Veja o desempenho e pontuação dos Pilotos nas Temporadas de:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

| Albers | Alesi | Alonso | Barrichello | Berger | Bernoldi | Bottas | Bourdais | Bruno |
| Buemi | Button | Christian | Coulthard | da Matta | de la Rosa | Di Grassi | Diniz | Ericsson |
| Firman | Fisichella | Frentzen | Glock | Grosjean | Gutierrez | Hakkinen | Hamilton |
| Heidfeld | Hulkenberg | Irvine | Klien | Kobayashi | Kubica | Kovalainen | Kvyat | Leclerc |
| Liuzzi | Magnussen | Maldonado | Massa | Max | Monteiro | Montoya | Nakano |
| Nelsinho | Norris | Panis | Perez | Piquet | Pizzonia | Raikkonen | Ralf | Ricciardo |
| Rosberg | Rosset | Russell | Sainz | Salo | Sato | Schumacher | Senna | Sutil | Trulli |
| Verstappen | Vettel | Villeneuve | Webber | Wilson | Wurz |

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo