69

GP da Itália - 2012

GP da Itália (concluído em 09/09/2012)
Resultado Final da Corrida de Feature Race

Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Davide Valsecchi ITA 3 DAMS 21 voltas 17
Fabio Leimer SUI 5 Racing +0,444s 12
Jolyon Palmer ING 8 iSport +7,873s 10
Stefano Coletti MON 8 Rapax +10,787s 8
Johnny Cecotto Jr ALE 1 Barwa Addax +10,953s 6
Max Chilton ING 26 Carlin +11,418s 4
Marcus Ericsson SUE 7 iSport +11,606s 2
Julian Leal COL 17 Trident +12,661s 1
Stephane Richelmi MON 16 Trident +13,383s 0
10º Giedo van der Garde HOL 12 Caterham +14,540s 0
11º Sergio Canamasas ESP 18 Lazarus +15,013s 0
12º Rio Haryanto IND 27 Carlin +15,711s 0
13º Rene Binder AUS 19 Lazarus +15,934s 0
14º James Calado ING 9 Lotus GP +16,667s 0
15º Nathanael Berthon FRA 6 Racing +20,179s 0
16º Luiz Razia BRA 23 Arden +20,484s 0
17º Simon Trummer SUI 22 Arden +25,436s 0
18º Ricardo Teixeira ANG 20 Rapax +29,051s 0
19º Jake Rosenzweig EUA 2 Barwa Addax +30,292s 0
20º Rodolfo Gonzalez VEN 11 Caterham +34,034s 0
21º Luiz Felipe Nasr BRA 4 DAMS +74,092s 0
22º Luca Filippi ITA 14 Coloni +86,253s 0
23º Victor Guerin BRA 24 Ocean Racing -20 voltas 0
24º Nigel Melker HOL 25 Ocean Racing -20 voltas 0
25º Fabio Onidi ITA 15 Coloni -20 voltas 0
26º Esteban Gutierrez MEX 10 Lotus GP -20 voltas 0
Piloto recordista da 2ª corrida: Davide Valsecchi em 93,536s

Resultado Final da Corrida de Sábado
Pos Piloto País Car Equipe Tempo Ptos
Luca Filippi ITA 14 Coloni 30 voltas 25
Johnny Cecotto Jr ALE 1 Barwa Addax +4,0s 18
Marcus Ericsson SUE 7 iSport +5,3s 15
Max Chilton ING 26 Carlin +7,6s 12
Fabio Leimer SUI 5 Racing +9,4s 12
Davide Valsecchi ITA 3 DAMS +16,0s 8
Jolyon Palmer ING 8 iSport +17,6s 6
Stefano Coletti MON 21 Rapax +18,5s 4
Esteban Gutierrez MEX 10 Lotus GP +19,2s 2
10º Julian Leal COL 17 Trident +20,0s 1
11º Nigel Melker HOL 25 Ocean Racing +20,4s 0
12º James Calado ING 9 Lotus GP +26,0s 0
13º Stephane Richelmi MON 16 Trident +27,8s 0
14º Sergio Canamasas ESP 18 Lazarus +31,1s 0
15º Nathanael Berthon FRA 6 Racing +31,9s 0
16º Simon Trummer SUI 22 Arden +35,3s 0
17º Rene Binder AUS 19 Lazarus +38,7s 0
18º Jake Rosenzweig EUA 2 Barwa Addax +40,2s 0
19º Rio Haryanto IND 27 Carlin +42,6s 0
20º Ricardo Teixeira ANG 20 Rapax +43,1s 0
21º Fabio Onidi ITA 15 Coloni +44,7s 0
22º Rodolfo Gonzalez VEN 11 Caterham +56,3s 0
23º Victor Guerin BRA 24 Ocean Racing +61,9s 0
24º Luiz Felipe Nasr BRA 4 DAMS -17 voltas 0
25º Luiz Razia BRA 23 Arden -22 voltas 0
Piloto recordista da 1ª corrida: Fabio Leimer em 93,237s
Piloto com a Pole do GP: Max Chilton (ING), com uma volta em 91,886s

  2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005  

Untitled

Portal

Fórmula 2

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

História

Pontuação

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
SuperBike
CART

WRC
Dakar
Stock
Moto2

Rank de Pilotos
+100 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo