71
|
Resultados da última etapa |
||||
Resultados da 6ª etapa de 2024 (Most 20-21/07/2024) |
||||
Classificados na 1ª prova: |
||||
Pos | Piloto | Moto | Pontos | |
1º | Toprak Razgatlioglu | BMW | 25 | |
2º | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | |
3º | Andrea Iannone | Ducati | 16 | |
4º | Alvaro Bautista | Ducati | 13 | |
5º | Remy Gardner | Yamaha | 11 | |
6º | Nicolo Bulega | Ducati | 10 | |
7º | Andrea Locatelli | Yamaha | 9 | |
8º | Garrett Gerloff | BMW | 8 | |
9º | Michael van der Mark | BMW | 7 | |
10º | Jonathan Rea | Yamaha | 6 | |
11º | Michael Rinaldi | Ducati | 5 | |
12º | Sam Lowes | Ducati | 4 | |
13º | Dominique Aegerter | BMW | 3 | |
14º | Xavi Vierge | Honda | 2 | |
15º | Scott Redding | BMW | 1 | |
16º | Axel Bassani | Kawasaki | - | |
17º | Esteve Rabat | Kawasaki | - | |
18º | Philipp Oettl | Yamaha | - | |
19º | Bradley Ray | Yamaha | - | |
20º | Leandro Mercado | Honda | - | |
Classificados na 2ª prova: |
||||
Pos | Piloto | Moto | Pontos | |
Dados não disponíveis! | ||||
Classificados na 3ª prova: |
||||
Pos | Piloto | Moto | Pontos | |
Dados não disponíveis! | ||||
|
Portal |
SuperBike |
Última Etapa |
Classificação |
Campeonato de Marcas |
PilotosDB |
Fórmula 1 |
Fórmula 2 |
Dakar |
Rank de Pilotos |
© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo |