59

NASCAR - 2009
CAMPEONATO DE PILOTOS


Resultados dos Pilotos na Temporada 2009

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Top 3 Top 10 Lideradas
Jimmie Johnson 6652 36 7 16 24 0
Mark Martin 6511 36 5 14 21 0
Jeff Gordon 6473 36 1 16 25 0
Kurt Busch 6446 36 2 10 21 0
Denny Hamlin 6335 36 4 15 20 0
Tony Stewart 6309 36 4 15 23 0
Greg Biffle 6292 36 0 10 16 0
Juan Pablo Montoya 6252 36 0 7 18 0
Ryan Newman 6175 36 0 5 15 0
10º Kasey Kahne 6128 36 2 7 14 0
11º Carl Edwards 6118 36 0 7 14 0
12º Brian Vickers 5929 36 1 4 13 0
13º Kyle Busch 4457 36 4 9 13 0
14º Matt Kenseth 4389 36 2 7 12 0
15º Clint Bowyer 4359 36 0 4 16 0
16º David Reutimann 4221 36 1 5 10 0
17º Jeff Burton 4022 36 0 5 10 0
18º Marcos Ambrose 3830 36 0 4 7 0
19º Joey Logano 3791 36 1 3 7 0
20º Casey Mears 3759 36 0 0 4 0
21º Kevin Harvick 3662 35 0 5 8 0
22º A J Allmendinger 3610 37 0 1 7 0
23º Jamie McMurray 3604 36 1 1 5 0
24º Martin Truex Jr 3553 36 0 1 6 0
25º Dale Earnhardt Jr 3422 36 0 2 5 0
26º Elliott Sadler 3350 36 0 1 5 0
27º David Ragan 3257 36 0 0 2 0
28º Sam Hornish Jr 3203 36 0 2 7 0
29º Reed Sorenson 3151 36 0 0 1 0
30º Bobby Labonte 3128 36 0 1 2 0
31º Paul Menard 2979 36 0 0 0 0
32º David Stremme 2919 33 0 0 0 0
33º Michael Waltrip 2839 34 0 0 2 0
34º Robby Gordon 2699 35 0 1 1 0
35º Scott Speed 2690 35 0 1 1 0
36º John Andretti 2597 34 0 0 0 0
37º David Gilliland 1928 31 0 0 0 0
38º Brad Keselowski 1528 15 1 1 4 0
39º Regan Smith 1440 18 0 0 0 0
40º Joe Nemechek 1342 30 0 0 0 0
41º Dave Blaney 1204 30 0 0 0 0
42º Bill Elliott 1095 12 0 0 0 0
43º Max Papis 1047 15 0 0 1 0
44º Mike Bliss 577 13 0 0 0 0
45º Tony Raines 528 13 0 0 0 0
46º Aric Almirola 527 8 0 0 0 0
47º Erik Darnell 472 7 0 0 0 0
48º Scott Riggs 448 8 0 0 0 0
49º Travis Kvapil 378 6 0 0 0 0
50º Terry Labonte 338 6 0 0 0 0
51º Michael McDowell 326 8 0 0 0 0
52º Patrick Carpentier 317 5 0 0 0 0
53º Sterling Marlin 316 7 0 0 0 0
54º Jeremy Mayfield 288 5 0 0 0 0
55º Mike Skinner 200 5 0 0 0 0
56º Ron Fellows 158 2 0 0 0 0
57º Boris Said 152 2 0 0 0 0
58º Todd Bodine 123 3 0 0 0 0
59º Robert Richardson Jr 109 1 0 0 0 0
60º Andy Lally 82 1 0 0 0 0
61º Mike Wallace 80 2 0 0 0 0
62º Scott Wimmer 76 1 0 0 0 0
63º P. J. Jones 74 2 0 0 0 0
64º Dexter Bean 55 1 0 0 0 0
65º Brandon Ash 40 1 0 0 0 0
66º Derrike Cope 37 1 0 0 0 0
67º Tony Ave 34 1 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal

Nascar

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

Resumos

PlayOffs

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo