61

NASCAR - 2010
CAMPEONATO DE PILOTOS


Resultados dos Pilotos na Temporada 2010

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Top 3 Top 10 Lideradas
Jimmie Johnson 6622 36 6 17 23 0
Denny Hamlin 6583 36 8 14 18 0
Kevin Harvick 6581 36 3 16 26 0
Carl Edwards 6393 36 2 9 19 0
Matt Kenseth 6294 36 0 6 15 0
Greg Biffle 6247 36 2 9 19 0
Tony Stewart 6221 36 2 9 17 0
Kyle Busch 6182 36 3 10 18 0
Jeff Gordon 6176 36 0 11 17 0
10º Clint Bowyer 6155 36 2 7 18 0
11º Kurt Busch 6142 36 2 9 17 0
12º Jeff Burton 6033 36 0 6 15 0
13º Mark Martin 4364 36 0 7 11 0
14º Jamie McMurray 4325 36 3 9 12 0
15º Ryan Newman 4302 36 1 4 14 0
16º Joey Logano 4185 36 0 7 16 0
17º Juan Pablo Montoya 4118 36 1 6 14 0
18º David Reutimann 4024 36 1 6 9 0
19º A J Allmendinger 3998 36 0 2 8 0
20º Kasey Kahne 3961 36 0 7 10 0
21º Dale Earnhardt Jr 3953 36 0 3 8 0
22º Martin Truex Jr 3916 36 0 1 7 0
23º Paul Menard 3776 36 0 1 6 0
24º David Ragan 3599 36 0 0 3 0
25º Brad Keselowski 3485 36 0 0 2 0
26º Marcos Ambrose 3422 36 0 2 5 0
27º Regan Smith 3229 36 0 0 0 0
28º Scott Speed 3178 36 0 0 2 0
29º Elliott Sadler 3137 35 0 0 1 0
30º Sam Hornish Jr 3109 35 0 0 1 0
31º Bobby Labonte 2583 36 0 0 0 0
32º Travis Kvapil 2576 34 0 0 0 0
33º David Gilliland 2445 32 0 0 0 0
34º Robby Gordon 2099 27 0 1 1 0
35º Kevin Conway 1833 28 0 0 0 0
36º Casey Mears 1573 21 0 0 0 0
37º Dave Blaney 1416 29 0 0 0 0
38º Reed Sorenson 1355 16 0 0 1 0
39º Joe Nemechek 1353 31 0 0 0 0
40º Brian Vickers 1158 11 0 0 3 0
41º Bill Elliott 1107 13 0 0 0 0
42º Mike Bliss 1050 17 0 0 2 0
43º Michael McDowell 1004 24 0 0 0 0
44º Max Papis 907 18 0 0 0 0
45º J J Yeley 891 17 0 0 0 0
46º David Stremme 825 11 0 0 0 0
47º London Cassill 717 16 0 0 0 0
48º Aric Almirola 704 9 0 1 1 0
49º Tony Raines 534 9 0 0 0 0
50º Patrick Carpentier 474 6 0 0 0 0
51º Andy Lally 471 7 0 0 0 0
52º Boris Said 448 6 0 0 1 0
53º Todd Bodine 313 7 0 0 0 0
54º Michael Waltrip 284 4 0 0 0 0
55º Robert Richardson Jr 207 3 0 0 0 0
56º P. J. Jones 190 4 0 0 0 0
57º Jeff Green 186 3 0 0 0 0
58º Mattias Ekstrom 175 2 0 0 0 0
59º Terry Cook 164 3 0 0 0 0
60º Johnny Sauter 154 4 0 0 0 0
61º Chad McCumbee 134 2 0 0 0 0
62º Steve Park 129 1 0 0 0 0
63º Jan Magnussen 127 1 0 0 0 0
64º Scott Riggs 116 2 0 0 0 0
65º Ken Schrader 114 1 0 0 0 0
66º Trevor Bayne 112 1 0 0 0 0
67º Hermie Sadler 85 1 0 0 0 0
68º Terry Labonte 83 2 0 0 0 0
69º Jacques Villeneuve 76 1 0 0 0 0
70º Jason Leffer 68 2 0 0 0 0
71º John Andretti 49 1 0 0 0 0
72º Ron Fellows 43 1 0 0 0 0
73º Geoffrey Bodine 40 1 0 0 0 0
74º Jeff Fuller 34 1 0 0 0 0
75º Brendan Gaughan 34 1 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal

Nascar

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

Resumos

PlayOffs

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo