68

NASCAR - 2013
CAMPEONATO DE PILOTOS


Resultados dos Pilotos na Temporada 2013

Pos Nome do Piloto Pontos Corridas Vitórias Top 3 Top 10 Lideradas
Jimmie Johnson 2419 36 6 16 24 0
Matt Kenseth 2400 36 7 12 20 0
Kevin Harvick 2385 36 4 9 21 0
Kyle Busch 2364 36 4 16 22 0
Dale Earnhardt Jr 2363 36 0 10 22 0
Jeff Gordon 2337 36 1 8 17 0
Clint Bowyer 2336 36 0 10 19 0
Joey Logano 2323 36 1 11 19 0
Greg Biffle 2321 36 1 4 13 0
10º Kurt Busch 2309 36 0 11 16 0
11º Ryan Newman 2286 36 1 6 18 0
12º Kasey Kahne 2283 36 2 11 14 0
13º Carl Edwards 2282 36 2 9 16 0
14º Brad Keselowski 1041 36 1 9 16 0
15º Jamie McMurray 1007 36 1 4 9 0
16º Martin Truex Jr 998 36 1 7 15 0
17º Paul Menard 949 36 0 3 9 0
18º Aric Almirola 913 36 0 1 6 0
19º Ricky Stenhouse Jr 909 36 0 1 3 0
20º Jeff Burton 906 36 0 2 6 0
21º Juan Pablo Montoya 894 36 0 4 8 0
22º Marcos Ambrose 872 36 0 0 6 0
23º Denny Hamlin 753 32 1 4 8 0
24º Casey Mears 719 36 0 0 1 0
25º Mark Martin 649 28 0 1 5 0
26º David Gilliland 648 36 0 1 2 0
27º Danica Patrick 646 36 0 0 1 0
28º David Ragan 632 36 1 1 2 0
29º Tony Stewart 594 21 1 5 8 0
30º Dave Blaney 526 35 0 0 0 0
31º Travis Kvapil 495 36 0 0 0 0
32º J J Yeley 474 35 0 0 1 0
33º David Reutimann 465 36 0 0 0 0
34º Bobby Labonte 412 28 0 0 0 0
35º A J Allmendinger 410 18 0 0 1 0
36º David Stremme 362 25 0 0 0 0
37º Michael McDowell 209 33 0 0 1 0
38º Timmy Hill 191 19 0 0 0 0
39º Landon Cassill 169 33 0 0 0 0
40º Ken Schrader 118 10 0 0 0 0
41º Michael Waltrip 114 4 0 2 2 0
42º Scott Speed 99 12 0 0 1 0
43º Terry Labonte 88 5 0 0 0 0
44º Joe Nemechek 58 33 0 0 0 0
45º Josh Wise 54 35 0 0 0 0
46º Trevor Bayne 53 12 0 0 0 0
47º Boris Said 48 2 0 0 0 0
48º Ron Fellows 31 2 0 0 0 0
49º Regan Smith 22 6 0 0 2 0
50º Elliott Sadler 19 5 0 0 0 0
51º Austin Dillon 19 11 0 0 0 0
52º Justin Marks 14 1 0 0 0 0
53º Scott Riggs 11 7 0 0 0 0
54º Victor Gonzalez Jr 10 2 0 0 0 0
55º Brian Vickers 9 17 1 2 6 0
56º Brian Keselowski 9 2 0 0 0 0
57º Tomy Drissi 8 2 0 0 0 0
58º Mike Bliss 8 12 0 0 0 0
59º Alex Kennedy 6 3 0 0 0 0
60º Justin Allgaier 5 4 0 0 0 0
61º Jacques Villeneuve 3 1 0 0 0 0
62º Jason Leffler 1 1 0 0 0 0
63º Owen Kelly 0 1 0 0 0 0
64º Max Papis 0 1 0 0 0 0
65º Sam Hornish Jr 0 1 0 0 0 0
66º Brendan Gaughan 0 1 0 0 0 0
67º Johnny Sauter 0 2 0 0 0 0
68º Ryan Truex 0 3 0 0 0 0
69º Reed Sorenson 0 6 0 0 0 0
70º Cole Whitt 0 7 0 0 0 0
71º Kevin Swindell 0 1 0 0 0 0
72º Brian Scott 0 1 0 0 0 0
73º Kyle Larson 0 4 0 0 0 0
74º Paulie Harraka 0 1 0 0 0 0
75º Blake Koch 0 1 0 0 0 0
76º Parker Kligerman 0 2 0 0 0 0
77º Morgan Shepherd 0 1 0 0 0 0
78º Tony Raines 0 11 0 0 0 0

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Untitled

Portal

Nascar

Pilotos

Equipes

Temporadas

Estatísticas

Resumos

PlayOffs

PilotosDB

Untitled

Fórmula 1
IndyCar
Nascar
MotoGP

Fórmula 2
Fórmula E
WRC
Stock Car

Dakar
SuperBike
Moto2
CART

Rank de Pilotos
111 Estatísticas
Você Sabia?
Pontuação

© 1997 - 2024 - by Grupo PYPbr & Panizo